LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-16%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Voir le deal

 

 OUEST

Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

OUEST Empty
MessageSujet: OUEST   OUEST Icon_minitimeLun 19 Mai - 21:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 3 3 0 0 0 6 1,000 9 3 6,67 88,89 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 3 2 1 0 0 4 ,667 9 4 20,00 83,33 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 12 9 10,53 84,62 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Dallas Stars 3 2 1 0 0 4 ,667 10 9 25,00 92,86 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 3 2 1 0 0 4 ,667 8 7 33,33 85,71 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 20,00 68,75 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 5 2 3 0 0 4 ,400 12 18 9,52 76,47 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 4 1 2 0 1 3 ,375 11 13 15,38 83,33 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 5 1 3 0 1 3 ,300 16 21 23,53 72,22 1-3-0-1 0-2-0-1 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 18,18 90,91 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 25,00 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 5 1 4 0 0 2 ,200 17 21 36,84 88,24 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 1 4 0 0 2 ,200 10 14 15,00 82,35 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 7 13 ,00 76,92 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 3 0 2 1 0 1 ,167 9 14 12,50 66,67 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

OUEST Empty
MessageSujet: Re: OUEST   OUEST Icon_minitimeMar 20 Mai - 20:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 5 4 1 0 0 8 ,800 17 8 12,50 91,67 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 17 11 13,64 84,62 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 5 4 1 0 0 8 ,800 14 9 26,09 89,47 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 5 3 1 0 1 7 ,700 15 12 21,43 95,24 3-1-0-1 1-1-0-1 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 6 3 2 1 0 7 ,583 19 16 17,86 77,78 3-2-1-0 2-0-1-0 1-2-0-0
*Detroit Red Wings 6 3 3 0 0 6 ,500 15 16 22,73 76,92 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 5 2 2 1 0 5 ,500 14 16 14,29 82,61 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
*Colorado Avalanche 6 2 3 0 1 5 ,417 15 19 13,04 76,47 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-0-1
Edmonton Oilers 7 2 4 0 1 5 ,357 18 23 23,81 76,00 2-4-0-1 1-2-0-1 1-2-0-0
San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 7 6 33,33 80,00 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 9 13 6,25 78,57 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 7 2 5 0 0 4 ,286 14 24 7,14 77,78 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
St. Louis Blues 6 1 5 0 0 2 ,167 13 18 13,04 76,19 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 5 0 0 2 ,167 20 25 29,63 84,21 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 0 2 ,200 10 19 14,29 85,71 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

OUEST Empty
MessageSujet: Re: OUEST   OUEST Icon_minitimeMer 21 Mai - 18:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 20,69 91,30 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 21 12 21,88 89,29 5-1-0-2 3-1-0-1 2-0-0-1
*Dallas Stars 7 5 1 0 1 11 ,786 20 15 22,22 96,00 5-1-0-1 2-1-0-1 3-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 14 11,11 88,24 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*San Jose Sharks 6 5 1 0 0 10 ,833 17 12 38,10 85,71 5-1-0-0 2-1-0-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 23 21 21,21 77,14 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 3 3 1 1 8 ,500 22 20 18,18 75,00 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 19 22 11,11 85,19 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2
Calgary Flames 7 3 4 0 0 6 ,429 18 18 13,64 65,00 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 21 13,33 76,92 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Chicago Blackhawks 7 2 4 1 0 5 ,357 19 23 12,12 78,79 2-4-1-0 2-2-1-0 0-2-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 26 19,23 75,86 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 7 2 4 0 1 5 ,357 15 22 18,18 85,71 2-4-0-1 0-2-0-1 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 7 0 0 4 ,222 27 34 25,81 85,19 2-7-0-0 1-4-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 9 2 7 0 0 4 ,222 16 30 5,88 77,42 2-7-0-0 1-2-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

OUEST Empty
MessageSujet: Re: OUEST   OUEST Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 9 6 1 0 2 14 ,778 26 15 21,62 87,50 6-1-0-2 4-1-0-1 2-0-0-1
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 20,69 91,30 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 10 6 4 0 0 12 ,600 25 19 11,43 82,61 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*Dallas Stars 9 5 3 0 1 11 ,611 25 23 21,74 93,75 5-3-0-1 2-1-0-1 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 10 5 4 0 1 11 ,550 27 27 15,22 78,38 5-4-0-1 4-1-0-1 1-3-0-0
*Calgary Flames 10 5 5 0 0 10 ,500 28 24 20,00 76,67 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 18 18 37,50 90,00 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 10 4 4 1 1 10 ,500 25 23 15,00 77,78 4-4-1-1 2-1-1-1 2-3-0-0
Colorado Avalanche 9 4 3 0 2 10 ,556 24 25 10,00 80,65 4-3-0-2 3-0-0-0 1-3-0-2
Edmonton Oilers 10 4 5 0 1 9 ,450 25 29 16,13 77,42 4-5-0-1 3-3-0-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 9 4 4 0 1 9 ,500 20 24 14,81 86,54 4-4-0-1 2-2-0-1 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 21 13,33 76,92 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 10 3 7 0 0 6 ,300 29 34 22,22 85,71 3-7-0-0 2-4-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 11 3 8 0 0 6 ,273 21 34 10,00 79,49 3-7-0-0 2-2-0-0 1-6-0-0
Chicago Blackhawks 9 2 6 1 0 5 ,278 23 31 17,95 83,33 2-6-1-0 2-3-1-0 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





OUEST Empty
MessageSujet: Re: OUEST   OUEST Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
OUEST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser