LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
399.99 €

 

 Pro Team/Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam
Rookie
Rookie
Sam


Messages : 219
Date d'inscription : 16/05/2008
Age : 30
Localisation : St-Anselme

Pro Team/Farm Team Empty
MessageSujet: Pro Team/Farm Team   Pro Team/Farm Team Icon_minitimeVen 16 Mai - 22:36

RIGHT WING
Jason Williams 75 67 72 27 1600000 2
Jason Pominville 75 68 69 24 800000 3
Patrick Eaves 72 71 69 23 942400 2
Jack Skille 53 49 59 20 850000 3
-----------------------------------
Pavel Vorobiev 69 64 70 25 1000000 3
Craig Adams 55 73 67 30 600000 3
Michael Blunden 59 66 64 20 500000 3
Adam Burish 52 65 61 24 450000 2
Loïc Burkhalter 45 53 53 27 335000 1
Troy Brouwer 44 44 50 22 450000 3

CENTER
Jonathan Toews 77 67 76 19 850000 3
Tim Connolly 75 67 75 26 2100000 3
Kevyn Adams 52 73 71 33 725000 1
David Bolland 63 60 65 21 450000 3
--------------------------------------
Yanic Perreault 66 64 71 36 1500000 1
Martin St. Pierre 60 52 63 24 450000 1
Colin Fraser 50 59 57 22 450000 2
Adam Hobson 42 41 53 20 450000 3
Jim Henkel 34 33 44 28 450000 1


LEFT WING
Martin Havlat 85 68 78 26 6000000 3
Jochen Hecht 74 73 74 30 2350000 2
Sergei Samsonov 77 62 73 28 3525000 1
Andrew Ladd 65 70 69 21 984200 2
--------------------------------------
Ben Eager 56 70 64 23 625000 2
Bryan Bickell 57 59 63 21 450000 3
Jake Dowell 60 54 61 22 450000 3
Adam Berti 40 47 53 21 450000 3
Kris Versteeg 44 45 52 21 450000 3
Petri Kontiola 40 43 51 23 450000 2

DEFENSEMAN
Andrei Zyuzin 60 72 71 29 1325000 2
Brent Sopel 68 70 70 30 1500000 1
Joe Corvo 72 69 68 30 2500000 4
Brent Seabrook 58 73 68 22 942400 2
Cam Barker 61 66 68 21 984200 2
Dustin Byfuglien 57 69 64 22 450000 2
------------------------------------
Jim Vandermeer 49 75 69 27 1225000 1
Jim Fahey 55 67 65 28 450000 1
James Wisniewski 53 67 63 23 567000 1
Danny Richmond 55 61 62 23 525000 1

GOALTENDER
Ty Conklin 70 73 72 31 3250000 3
Corey Crawford 59 65 66 22 675000 2
-------------------------------------
Nikolai Khabibulin 79 79 80 34 6750000 3
Patrick Lalime 72 73 72 33 700000 1
Wade Flaherty 66 67 65 39 450000 1
Mike Brodeur 50 52 59 24 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team/Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser