LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Gardiens Empty
MessageSujet: Gardiens   Gardiens Icon_minitimeLun 19 Mai - 21:28

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason Gardiens 75798 3 0 0 0 3 0 0 0 58 95,1 0 1,00 3 5,67
Tomas Vokoun Gardiens 807663 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 787323 3 0 0 0 2 1 0 0 61 93,8 1 1,33 4 8,00
Henrik Lundqvist Gardiens 675692 2 0 0 0 2 0 0 0 45 93,8 1 1,50 3 8,50
Niklas Backstrom Gardiens 9858 3 0 0 0 2 1 0 0 74 92,5 0 2,02 6 6,67
*Carey Price Gardiens 97196 3 0 0 0 2 1 0 0 71 92,2 0 2,01 6 8,00
*Jaroslav Halak Gardiens 959740 4 0 0 0 2 2 0 0 102 91,9 0 2,26 9 6,25
Kari Lehtonen Gardiens 52967 4 0 0 0 2 1 0 1 114 91,9 0 2,46 10 7,00
Roberto Luongo Gardiens 833141 4 0 0 0 2 2 0 0 99 91,7 0 2,28 9 6,50
Pascal Leclaire Gardiens 356869 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,35 10 5,00
Martin Brodeur Gardiens 138282 2 0 2 2 1 1 0 0 48 90,6 0 2,54 5 2,50
Rick DiPietro Gardiens 333657 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 1,94 4 7,50
Cam Ward Gardiens 321230 3 0 0 0 2 1 0 0 67 90,5 0 2,36 7 4,33
Marc-André Fleury Gardiens 458244 4 0 0 0 4 0 0 0 82 90,1 0 2,25 9 5,25
Evgeny Nabokov Gardiens 920269 2 0 0 0 1 1 0 0 44 89,8 0 2,52 5 4,50
Manny Legace Gardiens 416827 5 0 0 0 1 4 0 0 122 89,7 0 2,81 14 6,00
Ryan Miller Gardiens 12113 3 0 1 1 2 1 0 0 60 89,6 0 2,35 7 4,67
José Theodore Gardiens 667152 4 0 0 0 1 2 0 1 94 88,7 0 2,98 12 5,25
Manny Fernandez Gardiens 272964 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,7 0 3,02 15 5,20
Miikka Kiprusoff Gardiens 37470 4 0 0 0 1 3 0 0 92 88,5 0 3,04 12 4,50
Marty Turco Gardiens 578790 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 2,70 8 4,33
Antero Niittymäki Gardiens 612834 3 0 0 0 2 1 0 0 75 88,2 0 3,31 10 4,67
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 3 0 0 126 88,1 0 3,41 17 5,20
Martin Gerber Gardiens 695329 3 0 0 0 2 1 0 0 72 87,8 0 3,33 10 4,67
David Aebischer Gardiens 152981 4 0 0 0 1 3 0 0 99 86,8 0 3,77 15 3,25
Vesa Toskala Gardiens 311427 4 0 0 0 1 3 0 0 98 86,7 0 3,77 15 6,50
Ilya Bryzgalov Gardiens 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
Nikolai Khabibulin Gardiens 278401 3 0 0 0 0 2 1 0 72 85,7 0 4,00 12 3,33
Olaf Kölzig Gardiens 579417 2 0 0 0 0 1 0 1 42 85,7 0 3,41 7 5,50
Marc Denis Gardiens 906795 3 0 0 0 1 1 1 0 65 85,5 0 3,59 11 3,67
*Jeff Deslauriers Gardiens 62340 5 0 0 0 1 3 0 1 113 85,0 0 3,97 20 4,40
Hannu Toivonen Gardiens 416827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Gardiens 9858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Cloutier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Gardiens 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Gardiens 675692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Gardiens 311427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Gardiens 138282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard Gardiens 97196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Gardiens 37470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Gardiens 920269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Gardiens 667152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Gardiens 62340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Gardiens 152981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Gardiens 807663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek Gardiens 959740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Gardiens 833141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Gardiens 272964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Gardiens   Gardiens Icon_minitimeMar 20 Mai - 20:52

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford Gardiens 278401 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
Tomas Vokoun Gardiens 807663 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Henrik Lundqvist Gardiens 675692 4 0 0 0 2 2 0 0 110 94,0 1 1,76 7 9,00
Niklas Backstrom Gardiens 9858 5 0 0 0 4 1 0 0 120 93,8 0 1,61 8 7,80
Rick DiPietro Gardiens 333657 4 0 1 1 3 1 0 0 96 93,2 0 1,73 7 8,00
Kari Lehtonen Gardiens 52967 6 0 0 0 4 1 0 1 169 92,3 0 2,31 14 7,83
Evgeny Nabokov Gardiens 920269 3 0 0 0 2 1 0 0 60 92,3 1 1,68 5 6,00
Chris Mason Gardiens 75798 5 0 0 0 4 1 0 0 92 92,0 0 1,60 8 6,00
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 787323 6 0 0 0 4 2 0 0 113 91,9 1 1,65 10 7,33
*Jaroslav Halak Gardiens 959740 6 0 0 0 3 3 0 0 157 91,3 0 2,51 15 6,67
*Carey Price Gardiens 97196 5 0 0 0 3 2 0 0 123 91,1 0 2,39 12 7,60
Cam Ward Gardiens 321230 4 0 0 0 2 2 0 0 89 90,8 0 2,29 9 5,25
Marty Turco Gardiens 578790 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,1 0 2,17 11 5,80
Miikka Kiprusoff Gardiens 37470 5 0 0 0 2 3 0 0 105 89,7 1 2,42 12 5,40
Roberto Luongo Gardiens 833141 6 0 0 0 3 2 1 0 138 89,6 0 2,66 16 6,00
Antero Niittymäki Gardiens 612834 4 0 0 0 3 1 0 0 94 89,5 0 2,74 11 5,75
Vesa Toskala Gardiens 311427 6 0 0 0 2 3 0 1 160 89,4 0 3,13 19 7,67
Martin Gerber Gardiens 695329 5 0 0 0 4 1 0 0 126 89,4 0 2,99 15 6,20
Manny Legace Gardiens 416827 6 0 0 0 1 5 0 0 150 89,3 0 3,02 18 6,00
Pascal Leclaire Gardiens 356869 5 0 0 0 1 4 0 0 157 89,2 0 3,81 19 5,60
Marc-André Fleury Gardiens 458244 6 0 0 0 4 0 1 1 124 89,2 0 2,46 15 5,67
Martin Brodeur Gardiens 138282 4 0 2 2 1 1 1 1 98 89,1 0 2,91 12 4,50
Nikolai Khabibulin Gardiens 278401 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez Gardiens 272964 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
*Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 5 0 0 178 88,6 0 3,29 23 5,86
Ryan Miller Gardiens 12113 5 0 1 1 2 2 0 1 99 88,4 0 2,57 13 5,40
José Theodore Gardiens 667152 6 0 0 0 2 3 0 1 134 88,2 1 2,98 18 5,67
Olaf Kölzig Gardiens 579417 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,0 0 2,90 12 6,50
*Jeff Deslauriers Gardiens 62340 7 0 0 0 2 4 0 1 157 87,7 1 3,13 22 5,71
Marc Denis Gardiens 906795 4 0 0 0 1 2 1 0 89 86,4 0 3,44 14 4,50
David Aebischer Gardiens 152981 5 0 0 0 1 4 0 0 120 86,3 0 3,81 19 3,60
Ilya Bryzgalov Gardiens 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Mike Smith Gardiens 906795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Gardiens 675692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Gardiens 52967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Gardiens 37470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Gardiens 612834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Gardiens 75798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Gardiens 278401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Gardiens 458244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Gardiens 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Gardiens 695329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Gardiens 272964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Gardiens 12113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Gardiens 920269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Gardiens 833141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Gardiens 807663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Gardiens   Gardiens Icon_minitimeMer 21 Mai - 18:12

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom Gardiens 9858 8 0 0 0 5 1 0 2 182 94,3 1 1,35 11 8,25
*Tuukka Rask Gardiens 272964 1 0 0 0 0 0 0 1 16 94,1 0 ,91 1 8,00
Tomas Vokoun Gardiens 807663 5 0 0 0 2 3 0 0 114 92,7 0 1,81 9 6,80
Henrik Lundqvist Gardiens 675692 5 0 0 0 2 3 0 0 125 92,6 1 2,03 10 8,20
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 787323 8 0 0 0 5 3 0 0 159 92,4 1 1,61 13 7,75
Evgeny Nabokov Gardiens 920269 6 0 0 0 5 1 0 0 128 92,1 1 1,84 11 7,00
Kari Lehtonen Gardiens 52967 8 0 0 0 5 2 0 1 214 91,8 0 2,36 19 7,75
*Carey Price Gardiens 97196 7 0 0 0 4 3 0 0 187 91,7 0 2,42 17 8,14
Rick DiPietro Gardiens 333657 6 0 2 2 3 3 0 0 151 91,5 0 2,31 14 7,67
Martin Brodeur Gardiens 138282 6 0 2 2 3 1 1 1 141 91,0 0 2,29 14 6,00
Chris Mason Gardiens 75798 8 0 0 0 6 2 0 0 170 90,9 0 2,13 17 6,50
Marty Turco Gardiens 578790 7 0 0 0 5 1 0 1 139 90,8 0 1,98 14 6,29
Marc-André Fleury Gardiens 458244 8 0 0 0 6 0 1 1 175 90,7 0 2,22 18 6,63
*Jaroslav Halak Gardiens 959740 8 0 0 0 5 3 0 0 192 90,6 0 2,51 20 6,50
Cam Ward Gardiens 321230 6 0 0 0 2 3 1 0 139 90,3 0 2,50 15 5,67
Miikka Kiprusoff Gardiens 37470 7 0 0 0 3 4 0 0 157 90,2 1 2,45 17 6,00
*Corey Crawford Gardiens 278401 3 0 0 0 1 2 0 0 73 90,1 0 2,70 8 7,67
Roberto Luongo Gardiens 833141 8 0 0 0 3 3 1 1 182 90,1 0 2,47 20 6,50
Pascal Leclaire Gardiens 356869 7 0 0 0 2 4 0 1 201 90,1 0 3,11 22 6,43
Martin Gerber Gardiens 695329 7 0 0 0 6 1 0 0 161 89,9 0 2,57 18 6,71
Manny Legace Gardiens 416827 8 0 1 1 3 5 0 0 187 89,9 0 2,64 21 6,38
José Theodore Gardiens 667152 8 0 1 1 3 3 0 2 178 89,4 1 2,59 21 6,50
Ryan Miller Gardiens 12113 7 0 1 1 2 4 0 1 151 89,3 0 2,57 18 5,86
Olaf Kölzig Gardiens 579417 6 0 0 0 2 2 0 2 147 89,1 0 2,93 18 6,67
*Jonathan Bernier LA 9 0 0 0 2 7 0 0 227 89,0 0 3,12 28 6,00
Vesa Toskala Gardiens 311427 8 0 0 0 3 4 0 1 209 88,9 0 3,22 26 7,50
Nikolai Khabibulin Gardiens 278401 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez Gardiens 272964 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
*Jeff Deslauriers Gardiens 62340 8 0 0 0 2 5 0 1 186 88,6 1 2,99 24 6,00
Antero Niittymäki Gardiens 612834 7 0 0 0 4 3 0 0 162 88,5 0 2,96 21 5,86
David Aebischer Gardiens 152981 8 0 0 0 2 6 0 0 187 87,4 0 3,39 27 4,75
Ilya Bryzgalov Gardiens 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Mike Smith Gardiens 906795 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
Marc Denis Gardiens 906795 6 0 0 0 1 3 1 0 121 84,0 0 4,14 23 4,50
Johan Holmqvist Gardiens 578790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Gardiens 9858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame Gardiens 321230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Gardiens 612834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison Gardiens 333657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Gardiens 75798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Gardiens 12113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek Gardiens 959740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Gardiens 695329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Gardiens 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Gardiens 311427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Gardiens 458244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Gardiens   Gardiens Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:55

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask Gardiens 272964 1 0 0 0 0 0 0 1 16 94,1 0 ,91 1 8,00
Niklas Backstrom Gardiens 9858 9 0 0 0 6 1 0 2 210 93,8 1 1,53 14 8,22
Henrik Lundqvist Gardiens 675692 7 0 0 0 3 4 0 0 165 92,2 1 2,02 14 8,00
*Carey Price Gardiens 97196 8 0 0 0 5 3 0 0 213 92,2 0 2,25 18 8,38
Kari Lehtonen Gardiens 52967 8 0 0 0 5 2 0 1 214 91,8 0 2,36 19 7,75
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 787323 10 0 0 0 6 4 0 0 198 91,7 1 1,79 18 7,60
Rick DiPietro Gardiens 333657 6 0 2 2 3 3 0 0 151 91,5 0 2,31 14 7,67
Evgeny Nabokov Gardiens 920269 8 0 0 0 5 3 0 0 179 91,3 1 2,13 17 7,00
Marc-André Fleury Gardiens 458244 9 0 0 0 7 0 1 1 194 91,1 0 2,09 19 6,89
Pascal Leclaire Gardiens 356869 9 0 0 0 4 4 0 1 243 91,0 0 2,65 24 7,00
Chris Mason Gardiens 75798 8 0 0 0 6 2 0 0 170 90,9 0 2,13 17 6,50
Cam Ward Gardiens 321230 8 0 0 0 4 3 1 0 180 90,9 1 2,25 18 6,25
Roberto Luongo Gardiens 833141 10 0 0 0 4 4 1 1 231 90,9 0 2,28 23 7,00
Martin Brodeur Gardiens 138282 7 0 3 3 4 1 1 1 167 90,8 0 2,39 17 6,14
Miikka Kiprusoff Gardiens 37470 10 0 0 0 5 5 0 0 226 90,8 1 2,32 23 6,70
Martin Gerber Gardiens 695329 8 0 0 0 6 2 0 0 186 90,7 0 2,38 19 7,00
Tomas Vokoun Gardiens 807663 7 0 0 0 2 5 0 0 162 90,5 0 2,45 17 6,29
Marty Turco Gardiens 578790 9 0 0 0 5 3 0 1 191 90,1 0 2,33 21 6,33
*Jaroslav Halak Gardiens 959740 10 0 0 0 5 4 0 1 234 90,0 0 2,58 26 6,50
Manny Legace Gardiens 416827 8 0 1 1 3 5 0 0 187 89,9 0 2,64 21 6,38
*Corey Crawford Gardiens 278401 5 0 0 0 1 4 0 0 124 89,9 0 2,84 14 7,00
*Jonathan Bernier LA 11 0 0 0 3 8 0 0 283 89,8 0 2,92 32 6,64
Antero Niittymäki Gardiens 612834 8 0 0 0 5 3 0 0 174 89,2 1 2,60 21 6,25
*Jeff Deslauriers Gardiens 62340 10 0 0 0 4 5 0 1 222 89,2 1 2,70 27 6,30
José Theodore Gardiens 667152 9 0 1 1 4 3 0 2 198 89,2 1 2,63 24 6,44
Ryan Miller Gardiens 12113 8 0 1 1 2 5 0 1 180 89,1 0 2,74 22 5,75
Olaf Kölzig Gardiens 579417 7 0 0 0 2 3 0 2 168 88,9 0 2,94 21 6,57
Nikolai Khabibulin Gardiens 278401 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez Gardiens 272964 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
Vesa Toskala Gardiens 311427 9 0 0 0 3 5 0 1 235 88,3 0 3,42 31 7,22
David Aebischer Gardiens 152981 9 0 0 0 3 6 0 0 200 88,1 1 3,01 27 5,22
Ilya Bryzgalov Gardiens 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Mike Smith Gardiens 906795 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
Marc Denis Gardiens 906795 8 0 0 0 1 4 1 1 168 84,4 0 4,06 31 4,50
Jean-Sébastien Aubin Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Gardiens 9858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison Gardiens 333657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Gardiens 612834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist Gardiens 578790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Gardiens 75798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Gardiens 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Gardiens 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Gardiens 12113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek Gardiens 959740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Gardiens 695329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Gardiens 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame Gardiens 321230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Gardiens 311427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Gardiens 458244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Gardiens   Gardiens Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Saison :: Statistiques Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser