LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Buteurs Empty
MessageSujet: Buteurs   Buteurs Icon_minitimeLun 19 Mai - 21:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jeff Carter Buteurs 612834 3 4 2 6 0 4 2 0 2 0 0 0 11 36,4 33,3 1 3 10 16 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 5,6
L Ilya Kovalchuk Buteurs 52967 4 3 4 7 3 4 0 1 1 0 0 0 14 21,4 0,0 0 2 8 17 4 0 -4 1 3 2 3 0 0 5,7
L Daniel Sedin Buteurs 833141 4 3 2 5 1 6 2 0 2 0 0 0 14 21,4 100, 2 4 5 17 1 1 0 1 3 1 1 0 0 4,7
R Dustin Brown LA 5 3 1 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 36,4 0 9 7 18 6 1 -5 3 4 2 2 0 0 6,4
R Andy McDonald Buteurs 416827 5 3 2 5 -1 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 0 0 4 7 19 3 1 -2 1 4 2 2 0 0 5,4
R Ales Hemsky Buteurs 62340 5 3 3 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 40,0 0 2 4 19 4 0 -4 0 4 2 3 0 0 5,4
L Slava Kozlov Buteurs 52967 4 3 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 1 2 0 14 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 5,2
R Radim Vrbata Buteurs 152981 5 3 3 6 -6 4 2 0 2 0 1 1 13 23,1 26,3 1 7 6 15 2 0 -2 2 4 2 4 0 0 6,2
R Teemu Selänne Buteurs 152981 4 3 3 6 -1 0 2 1 3 0 0 0 15 20,0 100, 0 1 5 17 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 5,7
R Tuomo Ruutu Buteurs 458244 4 3 3 6 5 8 0 0 0 0 0 0 9 33,3 100, 1 7 6 18 0 4 4 4 3 3 3 0 0 6,2
C Ryan Getzlaf Buteurs 787323 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 53,5 1 2 5 17 0 8 8 0 3 1 2 0 0 8,0
L Paul Kariya Buteurs 311427 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 0 3 9 19 5 1 -4 3 4 1 1 0 0 7,7
L Marcel Hossa Buteurs 152981 5 2 4 6 -7 6 2 3 5 0 0 0 13 15,4 0 0 3 7 16 1 0 -1 2 4 2 3 0 0 4,8
R Brad Isbister Buteurs 833141 4 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 5 9 17 3 0 -3 2 3 2 3 0 0 5,2
C Todd White Buteurs 52967 4 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 52,9 0 2 4 16 0 0 0 0 3 1 3 0 0 6,0
L Martin Erat Buteurs 272964 5 2 2 4 3 0 2 0 2 0 0 0 14 14,3 40,0 0 0 10 18 4 0 -4 4 4 1 2 0 0 5,6
R Jere Lehtinen Buteurs 578790 3 2 4 6 -2 0 0 2 2 0 0 0 6 33,3 0 1 5 2 20 1 1 0 6 2 0 2 0 0 5,3
R Mikael Samuelsson Buteurs 959740 4 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 66,7 1 3 4 18 0 0 0 2 3 2 2 0 0 6,0
L Geoff Sanderson Buteurs 62340 5 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 100, 0 2 5 9 6 0 -6 1 4 1 1 0 0 4,2
R Petr Sykora Buteurs 458244 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 0 2 11 17 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 6,0
C Pavel Datsyuk Buteurs 959740 4 2 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 51,6 0 1 6 18 6 0 -6 1 3 2 2 0 0 5,7
C Samuel Påhlsson Buteurs 787323 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 60,0 0 4 1 12 3 5 2 1 3 2 2 0 0 7,3
D Ryan Suter Buteurs 75798 3 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 1 1 4 15 5 1 -4 2 2 1 2 0 0 4,6
L Chris Kunitz Buteurs 787323 3 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0,0 0 2 3 14 1 0 -1 0 3 2 3 0 0 7,3
R Lee Stempniak Buteurs 416827 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 2 6 14 4 5 1 3 4 1 1 0 0 5,6
L Kristian Huselius Buteurs 37470 4 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 1 7 4 16 2 1 -1 0 3 1 2 0 0 5,0
L Peter Schaefer Buteurs 272964 5 2 1 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 3 8 15 4 2 -2 2 4 1 1 0 0 5,6
C Jarret Stoll Buteurs 62340 5 2 1 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 61,0 0 6 4 19 0 0 0 3 4 1 1 0 0 5,8
L P.J. Axelsson Buteurs 272964 5 2 0 2 -1 4 0 0 0 2 0 2 12 16,7 0,0 1 7 10 18 5 8 3 9 4 2 2 0 0 6,2
C Jeff Halpern Buteurs 906795 3 2 1 3 0 4 0 0 0 1 0 1 4 50,0 45,5 0 4 5 18 0 0 0 4 2 0 1 0 0 4,6
D Ed Jovanovski Buteurs 152981 5 2 1 3 -1 2 0 0 0 1 0 1 14 14,3 0 0 18 11 27 4 8 4 5 4 2 3 0 0 6,4
L Brad Richardson Buteurs 667152 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 2 6 8 3 2 -1 0 3 1 1 0 0 5,0
C Jason Arnott Buteurs 75798 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 45,7 1 2 7 19 2 0 -2 2 2 0 0 0 0 4,6
C Tim Connolly Buteurs 278401 3 2 1 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 50,0 0 0 1 14 0 0 0 1 2 1 1 0 0 4,6
R Boyd Gordon Buteurs 579417 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 100, 0 1 0 6 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 6,5
C David Legwand Buteurs 75798 3 2 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 61,8 0 1 2 16 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 4,6
L Pierre-Marc Bouchard Buteurs 9858 3 2 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 8 25,0 0 1 1 0 18 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 4,6
L Brendan Shanahan Buteurs 675692 2 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0,0 1 2 3 19 2 0 -2 2 2 1 2 0 0 8,0
L Rick Nash Buteurs 356869 3 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 60,0 0 4 9 20 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 5,6
C Michael Peca Buteurs 356869 3 2 1 3 3 4 1 0 1 0 0 0 8 25,0 65,6 0 2 3 20 2 0 -2 3 2 0 1 0 0 4,6
L Jan Hrdina Buteurs 311427 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 47,4 1 2 5 16 2 0 -2 3 4 1 3 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky LA 5 2 1 3 -5 4 2 0 2 0 0 0 9 22,2 0 1 5 2 20 1 3 2 4 4 1 1 0 0 5,6
L Thomas Vanek Buteurs 12113 3 2 3 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0,0 0 6 4 18 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 4,3
R Marian Hossa Buteurs 458244 4 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 66,7 0 4 4 20 3 0 -3 2 3 1 1 0 0 5,5
R Joffrey Lupul Buteurs 97196 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0,0 0 4 5 18 2 0 -2 2 3 2 3 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov Buteurs 12113 3 2 2 4 -1 4 1 1 2 0 0 0 13 15,4 0 1 2 3 20 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 4,3
L Markus Näslund Buteurs 833141 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 1 13 17 2 0 -2 3 3 1 1 0 0 5,2
R Martin Lapointe Buteurs 695329 3 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 3 3 12 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 4,6
L Raffi Torres Buteurs 62340 5 2 2 4 0 4 1 1 2 0 0 0 15 13,3 40,0 1 6 4 18 1 0 -1 1 4 1 2 0 0 5,8
L Vaclav Prospal Buteurs 612834 3 2 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 13 15,4 0,0 0 0 7 19 5 1 -4 2 2 0 2 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason Buteurs 75798 3 0 0 0 3 0 0 0 58 95,1 0 1,00 3 5,67
Tomas Vokoun Buteurs 807663 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Jean-Sébastien Giguère Buteurs 787323 3 0 0 0 2 1 0 0 61 93,8 1 1,33 4 8,00
Henrik Lundqvist Buteurs 675692 2 0 0 0 2 0 0 0 45 93,8 1 1,50 3 8,50
Niklas Backstrom Buteurs 9858 3 0 0 0 2 1 0 0 74 92,5 0 2,02 6 6,67
*Carey Price Buteurs 97196 3 0 0 0 2 1 0 0 71 92,2 0 2,01 6 8,00
*Jaroslav Halak Buteurs 959740 4 0 0 0 2 2 0 0 102 91,9 0 2,26 9 6,25
Kari Lehtonen Buteurs 52967 4 0 0 0 2 1 0 1 114 91,9 0 2,46 10 7,00
Roberto Luongo Buteurs 833141 4 0 0 0 2 2 0 0 99 91,7 0 2,28 9 6,50
Pascal Leclaire Buteurs 356869 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,35 10 5,00
Martin Brodeur Buteurs 138282 2 0 2 2 1 1 0 0 48 90,6 0 2,54 5 2,50
Rick DiPietro Buteurs 333657 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 1,94 4 7,50
Cam Ward Buteurs 321230 3 0 0 0 2 1 0 0 67 90,5 0 2,36 7 4,33
Marc-André Fleury Buteurs 458244 4 0 0 0 4 0 0 0 82 90,1 0 2,25 9 5,25
Evgeny Nabokov Buteurs 920269 2 0 0 0 1 1 0 0 44 89,8 0 2,52 5 4,50
Manny Legace Buteurs 416827 5 0 0 0 1 4 0 0 122 89,7 0 2,81 14 6,00
Ryan Miller Buteurs 12113 3 0 1 1 2 1 0 0 60 89,6 0 2,35 7 4,67
Manny Fernandez Buteurs 272964 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,7 0 3,02 15 5,20
José Theodore Buteurs 667152 4 0 0 0 1 2 0 1 94 88,7 0 2,98 12 5,25
Miikka Kiprusoff Buteurs 37470 4 0 0 0 1 3 0 0 92 88,5 0 3,04 12 4,50
Marty Turco Buteurs 578790 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 2,70 8 4,33
Antero Niittymäki Buteurs 612834 3 0 0 0 2 1 0 0 75 88,2 0 3,31 10 4,67
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 3 0 0 126 88,1 0 3,41 17 5,20
Martin Gerber Buteurs 695329 3 0 0 0 2 1 0 0 72 87,8 0 3,33 10 4,67
David Aebischer Buteurs 152981 4 0 0 0 1 3 0 0 99 86,8 0 3,77 15 3,25
Vesa Toskala Buteurs 311427 4 0 0 0 1 3 0 0 98 86,7 0 3,77 15 6,50
Olaf Kölzig Buteurs 579417 2 0 0 0 0 1 0 1 42 85,7 0 3,41 7 5,50
Nikolai Khabibulin Buteurs 278401 3 0 0 0 0 2 1 0 72 85,7 0 4,00 12 3,33
Ilya Bryzgalov Buteurs 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
Marc Denis Buteurs 906795 3 0 0 0 1 1 1 0 65 85,5 0 3,59 11 3,67
*Jeff Deslauriers Buteurs 62340 5 0 0 0 1 3 0 1 113 85,0 0 3,97 20 4,40
*Pekka Rinne Buteurs 75798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Buteurs 612834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame Buteurs 321230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Buteurs 906795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Buteurs 272964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Buteurs 695329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Buteurs 12113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Buteurs 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Buteurs 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Buteurs 458244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Buteurs 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison Buteurs 333657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Buteurs 278401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist Buteurs 578790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Buteurs 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Buteurs 52967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek Buteurs 959740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Buteurs 152981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen Buteurs 416827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Buteurs   Buteurs Icon_minitimeMar 20 Mai - 20:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk Buteurs 52967 6 5 8 13 6 4 1 3 4 0 0 0 23 21,7 0 1 4 13 17 5 0 -5 1 5 2 5 0 0 6,8
R Tuomo Ruutu Buteurs 458244 6 4 3 7 4 8 0 0 0 0 0 0 11 36,4 67 1 9 9 17 2 4 2 4 5 3 3 0 0 6,0
R Mikael Samuelsson Buteurs 959740 6 4 2 6 2 2 2 1 3 0 0 0 17 23,5 67 2 3 6 18 1 0 -1 2 5 4 4 0 0 6,3
R Jeff Carter Buteurs 612834 4 4 2 6 0 4 2 0 2 0 0 0 11 36,4 33 1 4 10 15 2 0 -2 0 3 2 2 0 0 5,7
R Teemu Selänne Buteurs 152981 5 4 3 7 -1 0 3 1 4 0 0 0 20 20,0 100 0 1 7 18 2 0 -2 2 4 2 4 0 0 6,0
R Brad Isbister Buteurs 833141 6 4 3 7 2 8 1 0 1 0 0 0 12 33,3 0 0 9 9 17 4 2 -2 4 5 4 5 0 0 6,1
L Markus Näslund Buteurs 833141 6 4 3 7 2 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 0 0 1 15 18 5 0 -5 3 5 2 3 0 0 5,8
L Thomas Vanek Buteurs 12113 5 4 4 8 0 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0 0 6 6 19 4 0 -4 2 4 3 3 0 0 5,6
C Doug Weight Buteurs 787323 6 4 4 8 1 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 59 1 4 11 17 5 0 -5 1 6 3 3 0 0 7,6
R Mark Recchi Buteurs 52967 6 4 5 9 7 0 2 2 4 0 0 0 15 26,7 100 0 4 11 17 5 1 -4 2 5 2 2 0 0 6,3
L Jan Hrdina Buteurs 311427 6 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 44 1 6 8 16 3 1 -2 5 6 1 3 0 0 7,6
L Chris Neil Buteurs 695329 5 3 2 5 3 5 1 0 1 0 0 0 6 50,0 21 1 11 3 19 8 10 2 1 4 2 4 1 1 5,6
L Brendan Shanahan Buteurs 675692 4 3 2 5 3 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 50 1 4 6 20 3 1 -2 4 4 1 2 0 0 7,7
L Marco Sturm Buteurs 75798 5 3 2 5 0 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 40 0 7 6 19 5 3 -2 1 4 2 2 0 0 6,0
C Olli Jokinen Buteurs 97196 5 3 2 5 -3 4 2 1 3 0 0 0 15 20,0 42 2 6 3 20 1 0 -1 0 5 1 4 0 0 7,0
C David Legwand Buteurs 75798 5 3 2 5 5 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 55 0 4 4 17 2 1 -1 4 4 2 2 0 0 6,0
R Martin Lapointe Buteurs 695329 5 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 6 6 12 5 3 -2 0 4 2 3 0 0 6,0
L Slava Kozlov Buteurs 52967 6 3 2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 1 2 2 13 2 0 -2 1 5 1 2 0 0 5,6
L Alexander Ovechkin Buteurs 579417 4 3 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 29 0 5 8 21 1 3 2 3 4 2 2 0 0 8,2
C Jarret Stoll Buteurs 62340 7 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 61 1 12 8 19 2 4 2 4 6 1 1 0 0 6,2
L Daniel Sedin Buteurs 833141 6 3 2 5 -1 6 2 0 2 0 0 0 21 14,3 100 2 5 7 17 3 2 -1 1 5 1 1 0 0 5,3
R Andy McDonald Buteurs 416827 6 3 2 5 -2 2 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0 0 6 8 19 5 1 -4 1 5 2 2 0 0 5,3
R Dustin Brown LA 7 3 1 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 30 0 13 8 18 6 3 -3 4 6 2 2 0 0 6,5
C Brian Rolston Buteurs 9858 5 3 2 5 0 4 1 1 2 0 0 0 22 13,6 59 1 5 8 18 2 0 -2 1 4 2 2 0 0 6,4
L Tomas Holmström Buteurs 959740 6 3 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 35 1 7 8 16 3 4 1 2 5 1 1 0 0 5,8
L Ladislav Nagy LA 7 3 2 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 100 0 5 7 16 3 2 -1 1 6 2 3 0 0 6,1
C Tyler Arnason Buteurs 97196 6 3 3 6 5 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 43 0 3 3 16 1 0 -1 6 6 1 2 0 0 7,0
R Marian Gaborik Buteurs 9858 5 3 1 4 2 6 2 0 2 0 0 0 16 18,8 100 1 6 10 18 1 0 -1 2 4 2 3 0 0 6,4
R Marian Hossa Buteurs 458244 6 3 3 6 4 6 1 0 1 0 0 0 12 25,0 58 0 5 6 20 3 0 -3 3 5 1 3 0 0 6,1
R Radim Vrbata Buteurs 152981 6 3 4 7 -6 4 2 0 2 0 1 1 16 18,8 26 1 7 6 16 2 0 -2 2 5 2 5 0 0 6,3
R Ales Hemsky Buteurs 62340 7 3 3 6 -3 2 1 0 1 0 0 0 15 20,0 50 0 3 10 19 11 3 -8 2 6 2 3 0 0 5,4
L Marcel Hossa Buteurs 152981 6 3 5 8 -8 6 2 4 6 0 0 0 15 20,0 50 0 3 7 17 1 0 -1 2 5 3 4 0 0 5,0
R Jason Blake Buteurs 311427 6 2 2 4 0 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 38 1 4 8 19 7 0 -7 4 6 1 1 0 0 6,6
R Jere Lehtinen Buteurs 578790 5 2 4 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 0 1 10 7 20 3 2 -1 10 4 0 2 0 0 6,0
L Raffi Torres Buteurs 62340 7 2 2 4 1 6 1 1 2 0 0 0 19 10,5 31 1 8 7 18 4 2 -2 1 6 1 2 0 0 5,8
C Samuel Påhlsson Buteurs 787323 6 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 49 0 8 5 13 7 11 4 2 6 2 2 0 0 7,0
R Cory Stillman Buteurs 695329 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 8 2 9 1 5 4 0 4 1 3 0 0 4,8
C Ryan Getzlaf Buteurs 787323 6 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 56 1 8 8 18 4 16 12 2 6 1 2 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Buteurs 612834 4 2 5 7 0 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 0 0 0 8 19 5 1 -4 2 3 0 3 0 0 5,7
R Lee Stempniak Buteurs 416827 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 100 0 3 7 14 5 7 2 3 5 1 1 0 0 5,6
L P.J. Axelsson Buteurs 272964 7 2 0 2 -1 4 0 0 0 2 0 2 14 14,3 0 1 10 11 17 7 16 9 9 6 2 2 0 0 6,2
C Travis Zajac Buteurs 138282 4 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 58 0 3 7 17 6 0 -6 0 3 2 2 0 0 5,0
R Loui Eriksson Buteurs 578790 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50 1 2 7 15 6 6 0 2 4 1 1 0 0 5,4
L Kristian Huselius Buteurs 37470 5 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 8 7 16 5 3 -2 0 4 1 3 0 0 5,4
C Jeff Halpern Buteurs 906795 4 2 1 3 -3 4 0 0 0 1 0 1 7 28,6 41 0 5 6 18 2 0 -2 4 3 0 1 0 0 5,0
R Boyd Gordon Buteurs 579417 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 100 0 2 7 8 8 2 -6 0 4 2 2 0 0 5,5
L Geoff Sanderson Buteurs 62340 7 2 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 0 5 7 9 8 4 -4 1 6 1 1 0 0 4,5
L Brad Richardson Buteurs 667152 6 2 0 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 4 6 7 3 3 0 0 5 1 1 0 0 5,3
L Peter Schaefer Buteurs 272964 7 2 1 3 -2 4 0 1 1 0 0 0 15 13,3 25 0 6 9 16 5 5 0 2 6 1 1 0 0 6,0
D Lubomir Visnovsky LA 7 2 2 4 -6 8 2 0 2 0 0 0 15 13,3 0 1 5 4 20 3 3 0 6 6 1 2 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford Buteurs 278401 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
Tomas Vokoun Buteurs 807663 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Henrik Lundqvist Buteurs 675692 4 0 0 0 2 2 0 0 110 94,0 1 1,76 7 9,00
Niklas Backstrom Buteurs 9858 5 0 0 0 4 1 0 0 120 93,8 0 1,61 8 7,80
Rick DiPietro Buteurs 333657 4 0 1 1 3 1 0 0 96 93,2 0 1,73 7 8,00
Kari Lehtonen Buteurs 52967 6 0 0 0 4 1 0 1 169 92,3 0 2,31 14 7,83
Evgeny Nabokov Buteurs 920269 3 0 0 0 2 1 0 0 60 92,3 1 1,68 5 6,00
Chris Mason Buteurs 75798 5 0 0 0 4 1 0 0 92 92,0 0 1,60 8 6,00
Jean-Sébastien Giguère Buteurs 787323 6 0 0 0 4 2 0 0 113 91,9 1 1,65 10 7,33
*Jaroslav Halak Buteurs 959740 6 0 0 0 3 3 0 0 157 91,3 0 2,51 15 6,67
*Carey Price Buteurs 97196 5 0 0 0 3 2 0 0 123 91,1 0 2,39 12 7,60
Cam Ward Buteurs 321230 4 0 0 0 2 2 0 0 89 90,8 0 2,29 9 5,25
Marty Turco Buteurs 578790 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,1 0 2,17 11 5,80
Miikka Kiprusoff Buteurs 37470 5 0 0 0 2 3 0 0 105 89,7 1 2,42 12 5,40
Roberto Luongo Buteurs 833141 6 0 0 0 3 2 1 0 138 89,6 0 2,66 16 6,00
Antero Niittymäki Buteurs 612834 4 0 0 0 3 1 0 0 94 89,5 0 2,74 11 5,75
Vesa Toskala Buteurs 311427 6 0 0 0 2 3 0 1 160 89,4 0 3,13 19 7,67
Martin Gerber Buteurs 695329 5 0 0 0 4 1 0 0 126 89,4 0 2,99 15 6,20
Manny Legace Buteurs 416827 6 0 0 0 1 5 0 0 150 89,3 0 3,02 18 6,00
Pascal Leclaire Buteurs 356869 5 0 0 0 1 4 0 0 157 89,2 0 3,81 19 5,60
Marc-André Fleury Buteurs 458244 6 0 0 0 4 0 1 1 124 89,2 0 2,46 15 5,67
Martin Brodeur Buteurs 138282 4 0 2 2 1 1 1 1 98 89,1 0 2,91 12 4,50
Nikolai Khabibulin Buteurs 278401 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez Buteurs 272964 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
*Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 5 0 0 178 88,6 0 3,29 23 5,86
Ryan Miller Buteurs 12113 5 0 1 1 2 2 0 1 99 88,4 0 2,57 13 5,40
José Theodore Buteurs 667152 6 0 0 0 2 3 0 1 134 88,2 1 2,98 18 5,67
Olaf Kölzig Buteurs 579417 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,0 0 2,90 12 6,50
*Jeff Deslauriers Buteurs 62340 7 0 0 0 2 4 0 1 157 87,7 1 3,13 22 5,71
Marc Denis Buteurs 906795 4 0 0 0 1 2 1 0 89 86,4 0 3,44 14 4,50
David Aebischer Buteurs 152981 5 0 0 0 1 4 0 0 120 86,3 0 3,81 19 3,60
Ilya Bryzgalov Buteurs 152981 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Curtis McElhinney Buteurs 37470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Buteurs 75798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Buteurs 612834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Buteurs 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Buteurs 906795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Buteurs 52967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Buteurs 278401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Buteurs 920269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin Buteurs 787323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Buteurs 272964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Buteurs 12113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Buteurs 458244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Buteurs 579417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Buteurs 695329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Buteurs 356869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Buteurs 675692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Buteurs 62340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist Buteurs 578790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Messages : 750
Date d'inscription : 15/05/2008

Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Buteurs   Buteurs Icon_minitimeMer 21 Mai - 18:11

